Langkah pengajuan Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak secara online
Masuk halaman form pelaporan melalui link
Hai warga Temanggung, sekarang Anda bisa melaporkan tindak kekerasan yang ada di lingkunganmu loh #temanggunglebihbaik
Laporkan KekerasanNo | Kecamatan | Total Pelapor | Total Korban | Total Pelaku | Total Laporan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bansari | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bejen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Candiroto | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gemawang | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jumo | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Kaloran | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kandangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kedu | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Kledung | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kranggan | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ngadirejo | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Parakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pringsurat | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Selopampang | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tembarak | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tlogomulyo | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Tretep | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wonoboyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aplikasi Pesan Perak memberikan kemudahan bagi warga masyarakat Temanggung untuk melaporkan kejadian yang ada di sekitarnya.
Masuk halaman form pelaporan melalui link
Masuk halaman form pelaporan melalui link Laporkan Sekarang!
Isikan data pelapor, korban, pelaku serta data kejadian secara lengkap dan benar
Klik kirim, kemudian data Anda akan direview oleh Admin Dinas
Ikuti informasi terkait kegiatan pada dinas kami